Stadtmeisterschaft Königslutter 2026
Hier findest du alle Informationen zum Turnier.
Teilnehmerliste
| Nr | Name | Titel | TWZ | Geschlecht | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangosch, Lukas | 1911 | M | SG Königslutter | GER | |
| 2 | Rangosch, Alexander | 1741 | M | SG Königslutter | GER | |
| 3 | Sviridov, Vitaliy | 1642 | M | SG Königslutter | GER | |
| 4 | Kindermann, Thorsten | 1558 | M | SG Königslutter | GER | |
| 5 | Ehlers, Thorsten | 1441 | M | SG Königslutter | GER | |
| 6 | Schmitz, Max | 1384 | M | SG Königslutter | GER | |
| 7 | Pye, Francis | 1361 | M | SG Königslutter | GBR | |
| 8 | Noormann, Sven | 1360 | M | SG Königslutter | GER | |
| 9 | Kindermann, Justus | 1341 | M | SG Königslutter | GER | |
| 10 | Mühe, Jörn | M | SG Königslutter | GER | ||
| 11 | Mühe, Adrian | 959 | M | SG Königslutter | GER |
Rangliste
| RangRG | Name | Titel | TWZ | Geschlecht | Punkte | SiegeS | RemisR | NiederlagenN | BuchholzBH | SonnebornSB | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviridov, Vitaliy | 1642 | M | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2.50 | SG Königslutter | GER | |
| 2 | Rangosch, Lukas | 1911 | M | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2.00 | SG Königslutter | GER | |
| 3 | Ehlers, Thorsten | 1441 | M | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 2.00 | SG Königslutter | GER | |
| 4 | Rangosch, Alexander | 1741 | M | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1.50 | SG Königslutter | GER | |
| 5 | Kindermann, Thorsten | 1558 | M | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1.50 | SG Königslutter | GER | |
| 6 | Mühe, Adrian | 959 | M | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1.00 | SG Königslutter | GER | |
| 7 | Noormann, Sven | 1360 | M | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0.50 | SG Königslutter | GER | |
| 8 | Mühe, Jörn | M | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0.50 | SG Königslutter | GER | ||
| 9 | Kindermann, Justus | 1341 | M | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 0.50 | SG Königslutter | GER | |
| 10 | Pye, Francis | 1361 | M | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 0.00 | SG Königslutter | GBR | |
| 11 | Schmitz, Max | 1384 | M | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 0.00 | SG Königslutter | GER |
Paarungen
Runde 1
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schmitz, Max | 0 | 1 | Rangosch, Lukas | 0 | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Rangosch, Alexander | 0 | 7 | Pye, Francis | 0 | 1 – 0 | |
| 3 | 8 | Noormann, Sven | 0 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 0 | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Kindermann, Thorsten | 0 | 9 | Kindermann, Justus | 0 | 1 – 0 | |
| 5 | 10 | Mühe, Jörn | 0 | 5 | Ehlers, Thorsten | 0 | 0 – 1 | |
| 6 | 11 | Mühe, Adrian | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + – – |
Runde 2
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rangosch, Lukas | 1 | 4 | Kindermann, Thorsten | 1 | 1 – 0 | |
| 2 | 5 | Ehlers, Thorsten | 1 | 2 | Rangosch, Alexander | 1 | ½ – ½ | |
| 3 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 1 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | 1 – 0 | |
| 4 | 9 | Kindermann, Justus | 0 | 6 | Schmitz, Max | 0 | 1 – 0 | |
| 5 | 7 | Pye, Francis | 0 | 8 | Noormann, Sven | 0 | 0 – 1 | |
| 6 | 10 | Mühe, Jörn | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + – – |
Runde 3
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 2 | 1 | Rangosch, Lukas | 2 | – | |
| 2 | 2 | Rangosch, Alexander | 1½ | 9 | Kindermann, Justus | 1 | – | |
| 3 | 4 | Kindermann, Thorsten | 1 | 5 | Ehlers, Thorsten | 1½ | – | |
| 4 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | 10 | Mühe, Jörn | 1 | – | |
| 5 | 8 | Noormann, Sven | 1 | 6 | Schmitz, Max | 0 | – | |
| 6 | 7 | Pye, Francis | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + – – |