1. | 5 P. | 4,0 | Thorsten Kindermann |
1. | 5 P. | 4,0 | Lukas Rangosch |
3. | 3 P. | 3,0 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 2,5 | Alexander Rangosch |
5. | 1 P. | 1,0 | Max Schmitz |
6. | 0 P. | 0,5 | Thorsten Ehlers |
Handicap-Turnier 2024
Am 16. Januar fand ab 19 Uhr wieder das traditionielle Handicap-Turnier statt. Insgesamt 9 Spieler der Spielgemeinschaft Elm-Rochade fanden sich zu diesem ein. Lukas Rangosch gewann dieses Turnier souverän, nur Alexander Rangosch konnte ein Remis gegen ihn erreichen.
Hier die vollständige Ergebnis-Tabelle:

Und hier noch ein paar Impressionen vom Turnier:











Monatsblitz – September 2023
1. | 5 P. | 4,5 | Alexander Rangosch |
2. | 4 P. | 3,5 | Vitaliy Sviridov |
3. | 3 P. | 3,0 | Thorsten Ehlers |
4. | 2 P. | 1,0 | Thorsten Kindermann |
Monatsblitz – August 2023
1. | 5 P. | 7,0 | Lukas Rangosch |
2. | 4 P. | 5,5 | Alexander Rangosch |
2. | 4 P. | 5,5 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 2,0 | Thorsten Kindermann |
5. | 1 P. | 0,0 | Thorsten Ehlers |
Monatsblitz – Juli 2023
1. | 5 P. | 4,0 | Lukas Rangosch |
1. | 5 P. | 4,0 | Vitaliy Sviridov |
3. | 3 P. | 3,0 | Thorsten Kindermann |
3. | 3 P. | 3,0 | Alexander Rangosch |
Monatsblitz – Juni 2023
1. | 5 P. | 6,0 | Alexander Rangosch |
2. | 4 P. | 5,0 | Lukas Rangosch |
2. | 4 P. | 5,0 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 4,0 | Thorsten Kindermann |
5. | 1 P. | 0,0 | Thorsten Ehlers |

Monatsblitz – Mai 2023
1. | 5 P. | 4,5 | Lukas Rangosch |
1. | 5 P. | 4,5 | Alexander Rangosch |
3. | 3 P. | 3,0 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 0,0 | Thorsten Kindermann |
Monatsblitz – April 2023
1. | 5 P. | 6,0 | Lukas Rangosch |
2. | 4 P. | 4,0 | Alexander Rangosch |
2. | 4 P. | 4,0 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 2,0 | Thorsten Kindermann |
5. | 1 P. | 0,0 | Katja Weber |


Monatsblitz – März 2023
1. | 5 P. | 5,5 | Lukas Rangosch |
2. | 4 P. | 4,0 | Alexander Rangosch |
3. | 3 P. | 2,5 | Vitaliy Sviridov |
4. | 2 P. | 0,0 | Thorsten Kindermann |
Monatsblitz – Februar 2023
1. | 5 P. | 5,5 | Vitaliy Sviridov |
2. | 4 P. | 3,5 | Lukas Rangosch |
3. | 3 P. | 2,5 | Alexander Rangosch |
4. | 2 P. | 0,5 | Thorsten Ehlers |