Stadtmeisterschaft Königslutter 2026
Hier findest du alle Informationen zum Turnier.
Teilnehmerliste
| Nr | Name | Titel | TWZ | Geschlecht | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangosch, Lukas | 1911 | M | SG Königslutter | GER | |
| 2 | Rangosch, Alexander | 1741 | M | SG Königslutter | GER | |
| 3 | Sviridov, Vitaliy | 1642 | M | SG Königslutter | GER | |
| 4 | Kindermann, Thorsten | 1558 | M | SG Königslutter | GER | |
| 5 | Ehlers, Thorsten | 1441 | M | SG Königslutter | GER | |
| 6 | Schmitz, Max | 1384 | M | SG Königslutter | GER | |
| 7 | Pye, Francis | 1361 | M | SG Königslutter | GBR | |
| 8 | Noormann, Sven | 1360 | M | SG Königslutter | GER | |
| 9 | Kindermann, Justus | 1341 | M | SG Königslutter | GER | |
| 10 | Mühe, Jörn | M | SG Königslutter | GER | ||
| 11 | Mühe, Adrian | 959 | M | SG Königslutter | GER |
Rangliste
| RangRG | Name | Titel | TWZ | Geschlecht | Punkte | SiegeS | RemisR | NiederlagenN | BuchholzBH | SonnebornSB | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangosch, Lukas | 1911 | M | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 16.0 | 10.00 | SG Königslutter | GER | |
| 2 | Schmitz, Max | 1384 | M | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 12.0 | 5.00 | SG Königslutter | GER | |
| 3 | Kindermann, Thorsten | 1558 | M | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 15.5 | 6.75 | SG Königslutter | GER | |
| 4 | Rangosch, Alexander | 1741 | M | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 14.0 | 5.75 | SG Königslutter | GER | |
| 5 | Kindermann, Justus | 1341 | M | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | 5.00 | SG Königslutter | GER | |
| 6 | Sviridov, Vitaliy | 1642 | M | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | 4.25 | SG Königslutter | GER | |
| 7 | Mühe, Jörn | M | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 11.5 | 4.00 | SG Königslutter | GER | ||
| 8 | Ehlers, Thorsten | 1441 | M | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 14.5 | 5.50 | SG Königslutter | GER | |
| 9 | Noormann, Sven | 1360 | M | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 11.0 | 2.50 | SG Königslutter | GER | |
| 10 | Mühe, Adrian | 959 | M | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 2.00 | SG Königslutter | GER | |
| 11 | Pye, Francis | 1361 | M | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 11.0 | 1.00 | SG Königslutter | GBR |
Paarungen
Runde 1
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schmitz, Max | 0 | 1 | Rangosch, Lukas | 0 | 0 : 1 | |
| 2 | 2 | Rangosch, Alexander | 0 | 7 | Pye, Francis | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | 8 | Noormann, Sven | 0 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 0 | 0 : 1 | |
| 4 | 4 | Kindermann, Thorsten | 0 | 9 | Kindermann, Justus | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | 10 | Mühe, Jörn | 0 | 5 | Ehlers, Thorsten | 0 | 0 : 1 | |
| 6 | 11 | Mühe, Adrian | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + : – |
Runde 2
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rangosch, Lukas | 1 | 4 | Kindermann, Thorsten | 1 | 1 : 0 | |
| 2 | 5 | Ehlers, Thorsten | 1 | 2 | Rangosch, Alexander | 1 | ½ : ½ | |
| 3 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 1 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | 1 : 0 | |
| 4 | 9 | Kindermann, Justus | 0 | 6 | Schmitz, Max | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | 7 | Pye, Francis | 0 | 8 | Noormann, Sven | 0 | 0 : 1 | |
| 6 | 10 | Mühe, Jörn | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + : – |
Runde 3
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 2 | 1 | Rangosch, Lukas | 2 | 0 : 1 | |
| 2 | 2 | Rangosch, Alexander | 1½ | 9 | Kindermann, Justus | 1 | ½ : ½ | |
| 3 | 4 | Kindermann, Thorsten | 1 | 5 | Ehlers, Thorsten | 1½ | 1 : 0 | |
| 4 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | 10 | Mühe, Jörn | 1 | 0 : 1 | |
| 5 | 8 | Noormann, Sven | 1 | 6 | Schmitz, Max | 0 | 0 : 1 | |
| 6 | 7 | Pye, Francis | 0 | 0 | spielfrei | 0 | + : – |
Runde 4
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rangosch, Lukas | 3 | 2 | Rangosch, Alexander | 2 | ½ : ½ | |
| 2 | 10 | Mühe, Jörn | 2 | 4 | Kindermann, Thorsten | 2 | ½ : ½ | |
| 3 | 5 | Ehlers, Thorsten | 1½ | 3 | Sviridov, Vitaliy | 2 | ½ : ½ | |
| 4 | 9 | Kindermann, Justus | 1½ | 7 | Pye, Francis | 1 | 1 : 0 | |
| 5 | 6 | Schmitz, Max | 1 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | 1 : 0 | |
| 6 | 8 | Noormann, Sven | 1 | 0 | spielfrei | 0 | + : – |
Runde 5
| BrettBr | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | ErgebnisErg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rangosch, Lukas | 3½ | 10 | Mühe, Jörn | 2½ | – | |
| 2 | 2 | Rangosch, Alexander | 2½ | 4 | Kindermann, Thorsten | 2½ | – | |
| 3 | 3 | Sviridov, Vitaliy | 2½ | 9 | Kindermann, Justus | 2½ | – | |
| 4 | 5 | Ehlers, Thorsten | 2 | 8 | Noormann, Sven | 2 | – | |
| 5 | 7 | Pye, Francis | 1 | 11 | Mühe, Adrian | 1 | – | |
| 6 | 6 | Schmitz, Max | 2 | 0 | spielfrei | 0 | + : – |