Monatsblitz Dezember 2023
Die Ergebnisse unseres Blitz-Abends vom 05.12.2023.
Lukas Rangosch siegt mit 8.0 aus 8 Punkten.
Runden: 2
Modus: 3+2
Runde 1
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Rangosch | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Alexander Rangosch | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Thorsten Kindermann | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Sven Noormann | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Andreas Rojahn | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runde 2
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Rangosch | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Alexander Rangosch | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Thorsten Kindermann | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Sven Noormann | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 5 | Andreas Rojahn | 0 | 0 | 0 | ½ |
Gesamtergebnis
| Spieler | Gesamtpunkte | Platz |
|---|---|---|
| Lukas Rangosch | 8.0 | 1 |
| Alexander Rangosch | 6.0 | 2 |
| Thorsten Kindermann | 3.0 | 3 |
| Sven Noormann | 1.5 | 4 |
| Andreas Rojahn | 1.5 | 4 |